蘋果發表會 凌晨順利落幕,其中最吸引人的莫過於換上M1處理器的新款iPad Pro 。此次發表的iPad Pro依舊分為11吋及12.9吋版本,先前傳言的mini-LED面板僅用在12.9吋版本,11吋版本仍維持先前的LCD面板。透過表格比較可以發現,此次11吋版本入手門檻較前一代低了至少1千元,但若要直上頂規仍要花上一筆可觀數字。
由比較表格中可以看出兩代間的首要差異在於晶片,2021年款式用上了蘋果最新的M1晶片,效能不容小覷。然而此次推出的11吋版本,部分容量價格比前一代更為優惠,512GB以下較前代能便宜1000到2200元不等。不過1TB以上的級別就比前一代貴,消費者可視自己容量需求做抉擇。
表格中紅字部分,11吋iPad Pro版本128GB、256GB、512GB皆比前一代便宜,但若是換成1TB版本則要多付3200元,直上最頂規的2TB容量5G版本,更是要花上64000元。12.9吋的2TB容量5G版本,則是要74000元才能帶回家。若使用者相對不注重螢幕面板、尺寸差異,11吋較小容量的款式應該會是最實惠的選擇。
發表會期間網友們看到新款iPad Pro換上M1處理器,紛紛大讚「效能爆棚了」、「這能不買嗎」、「好像不需要macbook了」。進化的幅度也讓不少人哀怨「XX我剛換上一代ipad pro...」
iPad Pro 11吋2020(第二代) | iPad Pro 12.9吋2020(第四代) | iPad Pro 11吋2021(第三代) | iPad Pro 12.9吋2021(第五代) | |
A12Z 仿生晶片 | 晶片 | M1 晶片 | ||
Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術 | 顯示器 | Liquid Retina、LED 背光、IPS 技術 | Liquid Retina XDR、mini-LED 背光、IPS 技術 | |
2388 x 1668 像素,264 ppi | 2732 x 2048 像素,264 ppi | 解析度 | 2388 x 1668 像素,264 ppi | 2732 x 2048 像素,264 ppi |
Face ID | 安全認證 | Face ID | ||
1200 萬像素廣角、ƒ/1.8 1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4 | 主鏡頭 | 1200 萬像素廣角、ƒ/1.8 1000 萬像素超廣角相機、ƒ/2.4 | ||
700 萬像素、ƒ/2.2 | 前鏡頭 | 1200 萬像素、ƒ/2.4 | ||
4K 影片拍攝,24 fps、30 fps 或 60 fps (廣角);60 fps (超廣角) | 影片拍攝 | 4K 影片錄製,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps | ||
與 Apple Pencil (第 2 代) 相容 | Apple Pencil | 與 Apple Pencil (第 2 代) 相容 | ||
巧控鍵盤 | iPad 鍵盤 | 巧控鍵盤 | ||
USB-C 連接器 | 連接器 | Thunderbolt / USB 4 埠 | ||
銀色、太空灰 | 顏色 | 銀色、太空灰 | ||
高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm | 高280.6mm、寬214.9mm、厚5.9mm | 機身尺寸 | 高247.6mm、寬178.5mm、厚5.9mm | 高280.6mm、寬214.9mm、厚6.4mm |
(Wi-Fi) 471 公克 | (Wi-Fi) 641 公克 | 重量 | (Wi-Fi) 466 公克 | (Wi-Fi) 682 公克 |
(Wi-Fi + 行動網路) 473 公克 | (Wi-Fi + 行動網路) 643 公克 | (Wi-Fi + 行動網路) 468 公克 | (Wi-Fi + 行動網路) 684公克 | |
Wi-Fi 128GB NT$25,900 256GB NT$29,400 512GB NT$36,400 1TB NT$43,400 | Wi-Fi 128GB NT$32,900 256GB NT$36,400 512GB NT$43,400 1TB NT$50,400 | 容量及售價 | Wi-Fi 128GB NT$24,900 256GB NT$28,000 512GB NT$34,200 1TB NT$46,600 2TB NT$59,000 | Wi-Fi 128GB NT$34,900 256GB NT$38,000 512GB NT$44,200 1TB NT$56,600 2TB NT$69,000 |
Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$30,900 256GB NT$34,400 512GB NT$41,400 1TB NT$48,400 | Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$37,900 256GB NT$41,400 512GB NT$48,400 1TB NT$55,400 | Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$29,900 256GB NT$33,000 512GB NT$39,200 1TB NT$51,600 2TB NT$64,000 | Wi-Fi + 行動網路 128GB NT$39,900 256GB NT$43,000 512GB NT$49,200 1TB NT$61,600 2TB NT$74,000 |
訂閱《科技玩家》YouTube頻道!
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤,科技玩家好文不漏接!
📢 Switch 2真的來了!任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀!蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱!iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱!耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包/4G吃到飽488元!5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款!過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖